| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | PW 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
HF 지능형 RGB 광 분류기
특화된 지능형 광학 분류 솔루션입니다. 비용 효율적인 RGB 카메라와 자체 개발된 AI 딥 러닝 알고리즘으로새로운 샘플을 기반으로 결함 인식을 지속적으로 최적화합니다.그것은 우수한 비용 효율성을 제공하는 동시에 탁월한 분류 성능을 제공합니다.
사양
| 모델 | 벨트 너비 (mm) | 에어 노즐 | 공기 압력 (MPa) | 공기 소비량 (L/min) | 전압 | 전력 (kW) | 크기 (mm) | 포장되지 않은 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 00.6~0.8 | <1200 | 220V~ 50/60Hz | 3.2 | 3816 × 1240 × 1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 00.6~0.8 | < 2400 | 220V~ 50/60Hz | 3.5 | 4340 × 1811 × 2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 00.6~0.8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 4.8 | 4519 × 2411 × 2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 00.6~0.8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 6.8 | 4502 × 3075 × 2144 | 1425 |
![]()
기술적 특징
구운 오징어에 대한 맞춤형 광학적 분류 솔루션
인공지능에 기반한 비용 효율적인 광학적 분류 시스템
고성능 공기출력 시스템
15인치 산업 터치 스크린 제어 시스템