| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | VPF UV Sorter |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
Ο VPF UV Sorter διαθέτει ένα προηγμένο οπτικό σύστημα διαλογής βασισμένο σε κάμερα UV, το οποίο αναγνωρίζει και αφαιρεί με ακρίβεια παλιές κιτρινωπές νιφάδες PET και αυτές που έχουν μολυνθεί με οπτικούς λευκαντικούς παράγοντες (OBAs). Αποτρέπει αποτελεσματικά ελαττώματα προϊόντων, παρέχοντας αξιόπιστη ποιότητα διαφανών νιφάδων ποιότητας Α+ για ανακυκλωμένο PET ποιότητας AAA, ανακύκλωση φιάλης προς φιάλη και παραγωγή συσκευασιών ποιότητας τροφίμων.
| Μοντέλο | Αυλός | Ακροφύσιο Αέρα | Παραγωγή (t/h) | Πίεση Αέρα (MPa) | Κατανάλωση Αέρα (m³/min) | Ισχύς (kW) | Βάρος Χωρίς Συσκευασία (kg) | Διαστάσεις (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6-0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6-0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6-0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6-0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV Sorter – Διασφάλιση Παραγωγής Ανακυκλωμένου PET Υψηλής Ποιότητας