| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | VPF UV-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
De VPF UV Sorter is voorzien van een geavanceerd optisch sorteersysteem op basis van UV-camera's dat verouderde gelige PET-vlokken en vlokken die gecontamineerd zijn met optische witmakers (OBA's) nauwkeurig identificeert en verwijdert. Het voorkomt effectief productdefecten en levert betrouwbare A+ kwaliteit transparante vlokken voor AAA-kwaliteit gerecycled PET, fles-tot-fles recycling en de productie van voedselveilige verpakkingen.
| Model | Schoorsteen | Luchtspuit | Doorvoer (t/u) | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (m³/min) | Vermogen (kW) | Onverpakt gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0,4-0,8 | 0,6-0,8 | <1,0 | 0,9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1,5-3,0 | 0,6-0,8 | <2,0 | 2,9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2,0-4,0 | 0,6-0,8 | <3,0 | 4,4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3,0-6,0 | 0,6-0,8 | <4,0 | 5,9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4,0-8,0 | 0,6-0,8 | <5,0 | 7,3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV Sorter – Waarborging van Hoogwaardige Gerecyclede PET-productie