| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | VPF UV-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Der VPF UV Sorter verfügt über ein fortschrittliches optisches Sortiersystem mit UV-Kamera, das alternde gelbliche PET-Flocken und solche, die mit optischen Aufhellern (OBAs) kontaminiert sind, genau identifiziert und entfernt.Es verhindert wirksam Produktfehler, die eine zuverlässige transparente Flachqualität der Klasse A+ für das recycelte PET der Klasse AAA, das Recycling von Flasche zu Flasche und die Herstellung von Lebensmittelverpackungen bietet.
| Modell | Fallschirm | Luftdüse | Durchsatz (t/h) | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (m3/min) | Leistung (kW) | Unpacked Weight (kg) | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6 bis 0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255 × 1670 × 1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5 bis 3.0 | 0.6 bis 0.8 | Das ist ein kleiner Teil.0 | 2.9 | 1160 | 2170 × 1823 × 2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6 bis 0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2434 × 1823 × 2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6 bis 0.8 | Das ist ein sehr schwieriges Problem.0 | 5.9 | 1750 | 3064 × 1823 × 2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6 bis 0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734 × 1823 × 2007 |
![]()
VPF UV-Sortiergerät