| Наименование марки: | PHOENIX |
| Номер модели: | УФ-сортировщик VPF |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | Price Negotiable |
| Условия оплаты: | LC,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
VPF UV Sorter оснащен усовершенствованной оптической системой сортировки на основе УФ-камер, которая точно идентифицирует и удаляет пожелтевшие хлопья ПЭТ и хлопья, загрязненные оптическими отбеливателями (OBA). Это эффективно предотвращает дефекты продукции, обеспечивая надежное качество прозрачных хлопьев класса А+ для переработанного ПЭТ класса ААА, бутылочного перерабатывающего производства и производства пищевой упаковки.
| Модель | Лоток | Воздушная форсунка | Производительность (т/ч) | Давление воздуха (МПа) | Расход воздуха (м³/мин) | Мощность (кВт) | Вес без упаковки (кг) | Размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6-0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6-0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6-0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6-0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV Sorter – Обеспечение высокого качества производства переработанного ПЭТ