| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador UV VPF |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
O VPF UV Sorter possui um avançado sistema de triagem óptica baseado em câmera UV que identifica e remove com precisão flocos de PET amarelados envelhecidos e aqueles contaminados com clareadores ópticos (OBAs).Previne eficazmente os defeitos dos produtos, fornecendo qualidade de flocos transparentes de grau A+ confiável para PET reciclado de grau AAA, reciclagem de garrafa para garrafa e produção de embalagens de qualidade alimentar.
| Modelo | Paraquedas | Garrafa de ar | Potência de transferência (t/h) | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (m3/min) | Potência (kW) | Peso desembalado (kg) | Dimensão (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6-0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6-0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6-0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6-0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV Sorter Proteção da produção de PET reciclado de alta qualidade