| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز الأشعة فوق البنفسجية VPF |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | L / C، D / P، D / A، T / T، ويسترن يونيون، موني جرام |
يتميز VPF UV Sorter بنظام فرز بصري متقدم يعتمد على كاميرا UV، والذي يحدد بدقة ويزيل رقائق PET الصفراء القديمة وتلك الملوثة بالمُلمعات البصرية (OBAs). إنه يمنع عيوب المنتج بفعالية، مما يوفر جودة رقائق شفافة موثوقة من الدرجة A+ لإنتاج PET معاد تدويره من الدرجة AAA، وإعادة تدوير الزجاجات إلى زجاجات، وإنتاج عبوات غذائية.
| الموديل | القناة | فوهة الهواء | الإنتاجية (طن/ساعة) | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (م³/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن غير المعبأ (كجم) | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6-0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6-0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6-0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6-0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV Sorter – حماية إنتاج PET عالي الجودة المعاد تدويره