| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice UV VPF |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
Il VPF UV Sorter è dotato di un avanzato sistema di classificazione ottica basato su fotocamere UV che identifica e rimuove con precisione i fiocchi di PET giallastri invecchiati e quelli contaminati da brighteners ottici (OBA).Previene efficacemente i difetti del prodotto, fornendo una qualità di fiocco trasparente affidabile di grado A+ per il PET riciclato di grado AAA, il riciclaggio da bottiglia a bottiglia e la produzione di imballaggi per alimenti.
| Modello | Paracadute | Nozzolo di aria | Trasmissione (t/h) | Pressione dell'aria (MPa) | Consumo di aria (m3/min) | Potenza (kW) | Peso non imballato (kg) | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6-0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6-0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6-0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6-0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV Sort