| ブランド名: | PHOENIX |
| モデル番号: | VPF UV選別機 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Price Negotiable |
| 支払い条件: | L/C、D/P、D/A、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
VPF UV ソーターは、高度なUVカメラベースの光学選別システムを備えており、経年劣化した黄ばんだPETフレークや光学増白剤(OBA)で汚染されたフレークを正確に識別して除去します。製品の欠陥を効果的に防止し、AAAグレードのリサイクルPET、ボトルtoボトルリサイクル、食品グレード包装生産のために信頼性の高いA+グレードの透明フレーク品質を提供します。
| モデル | シュート | エアノズル | 処理能力(t/h) | エア圧(MPa) | エア消費量(m³/min) | 電力(kW) | 未梱包重量(kg) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6-0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6-0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6-0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6-0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV ソーター – 高品質リサイクルPET生産の保護