| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador UV VPF |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
El VPF UV Sorter cuenta con un avanzado sistema de clasificación óptica basado en cámaras UV que identifica y elimina con precisión los copos de PET amarillentos envejecidos y los contaminados con aclaradores ópticos (OBA).Previene eficazmente los defectos del producto, proporcionando una calidad de escamas transparentes fiable de grado A+ para PET reciclado de grado AAA, reciclaje de botella a botella y producción de envases de grado alimenticio.
| Modelo | Paracaídas | Nozla de aire | Producción (t/h) | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (m3/min) | Potencia en kW | Peso desempaquetado (kg) | Dimensión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | Se trata de un0 | 0.9 | 680 | 1255 × 1670 × 1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6 a 0.8 | Se trata de un0 | 2.9 | 1160 | 2170 × 1823 × 2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 0.6 a 0.8 | Se trata de un0 | 4.4 | 1390 | 2434 × 1823 × 2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0 a 6.0 | 0.6 a 0.8 | Se trata de un0 | 5.9 | 1750 | 3064 × 1823 × 2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0 a ocho.0 | 0.6 a 0.8 | Se trata de un0 | 7.3 | 2138 | 3734 × 1823 × 2007 |
![]()
Sortador UV VPF Salvaguardar la producción de PET reciclado de alta calidad