| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur UV VPF |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Le trieur UV VPF est doté d'un système de tri optique avancé basé sur une caméra UV qui identifie et élimine avec précision les paillettes de PET jaunâtres vieillies et celles contaminées par des azurants optiques (AOs). Il prévient efficacement les défauts de produit, offrant une qualité fiable de paillettes transparentes de grade A+ pour du PET recyclé de grade AAA, du recyclage bouteille-à-bouteille et la production d'emballages de qualité alimentaire.
| Modèle | Trémie | Buse d'air | Débit (t/h) | Pression d'air (MPa) | Consommation d'air (m³/min) | Puissance (kW) | Poids à vide (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 0.6-0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2.0-4.0 | 0.6-0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3.0-6.0 | 0.6-0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4.0-8.0 | 0.6-0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
Trieur UV VPF – Protection de la production de PET recyclé de haute qualité