| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir UV VPF |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
VPF UV Sorter dilengkapi sistem penyortiran optik canggih berbasis kamera UV yang secara akurat mengidentifikasi dan menghilangkan serpihan PET yang menguning karena usia tua dan yang terkontaminasi pemutih optik (OBA). Sistem ini secara efektif mencegah cacat produk, menghasilkan kualitas serpihan transparan kelas A+ yang andal untuk PET daur ulang kelas AAA, daur ulang botol-ke-botol, dan produksi kemasan food-grade.
| Model | Saluran | Nozel Udara | Kapasitas (t/jam) | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (m³/menit) | Daya (kW) | Berat Tanpa Kemasan (kg) | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 0,4-0,8 | 0,6-0,8 | <1,0 | 0,9 | 680 | 1255×1670×1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1,5-3,0 | 0,6-0,8 | <2,0 | 2,9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 2,0-4,0 | 0,6-0,8 | <3,0 | 4,4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 3,0-6,0 | 0,6-0,8 | <4,0 | 5,9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 4,0-8,0 | 0,6-0,8 | <5,0 | 7,3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF UV Sorter – Menjaga Produksi PET Daur Ulang Berkualitas Tinggi