| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | VPF UV 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/P,D/A,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
VPF UV Sorter는 고도의 UV 카메라 기반의 광학 분류 시스템을 갖추고 있으며, 노란 노란색 PET 단지 및 광학 밝기 (OBA) 로 오염된 것을 정확하게 식별하고 제거합니다.제품 결함을 효과적으로 방지합니다., AAA급 재활용 PET, 병에서 병까지 재활용 및 식품용 포장 생산에 대한 신뢰할 수있는 A+급 투명한 껍질 품질을 제공합니다.
| 모델 | 낙하산 | 에어 노즐 | 매출량 (t/h) | 공기 압력 (MPa) | 공기 소비 (m3/min) | 전력 (kW) | 포장되지 않은 무게 (kg) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPF1 | 1 | 64 | 00.4-0.8 | 00.6-0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255 × 1670 × 1995 |
| VPF4 | 4 | 256 | 1.5-3.0 | 00.6-0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170×1823×2007 |
| VPF6 | 6 | 384 | 20.0-4.0 | 00.6-0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2434×1823×2007 |
| VPF8 | 8 | 512 | 30.0-6.0 | 00.6-0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064×1823×2007 |
| VPF10 | 10 | 640 | 40.0-8.0 | 00.6-0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734×1823×2007 |
![]()
VPF 자외선 분류기 고품질 재활용 PET 생산을 보호